Ikona bývania s výnimočnou polohouHI Residence prináša nový pohľad na mesto
Hľadáte výhodnú investíciu do nehnuteľnosti?
HI Residence ponúkne 88 bytov navrhnutých s cieľom vytvoriť jedinečné miesto na bývanie ale aj ako investíciu s garantovaným výnosom. Najvyššie poschodia budú slúžiť na bývanie zatiaľ čo nižšie poschodia budú investičného charakteru.
O dokonalý komfort celej rezidencie sa postará služba recepcie a reštaurácia s kaviarňou priamo v rezidencii. Rezidenčný komplex ponúka tiež benefity fitness centra či wellness s bazénom. Výhľad z bytov je jedinečný, to sa dá povedať aj o pohľade na budovu, ktorá sa stane novou dominantou bývania v Žiline.
Vyberte si bývaniepodľa vašich preferencií
| Číslo bytu | Podlažie | Cena | Pohľad | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 810 | 8 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 809 | 8 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 417 | 4 NP | 274750 € | Budatínsky zám. | Voľný |
| 317 | 3 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 503 | 5 NP | - | MŠK | Predaný |
| 504 | 5 NP | 227450 € | Mesto | Rezervovaný |
| 505 | 5 NP | - | Mesto | Predaný |
| 506 | 5 NP | - | Mesto | Predaný |
| 509 | 5 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 510 | 5 NP | 222726 € | Budatínsky zám. | Voľný |
| 703 | 7 NP | - | MŠK | Predaný |
| 704 | 7 NP | - | Mesto | Predaný |
| 705 | 7 NP | - | Mesto | Predaný |
| 706 | 7 NP | - | Mesto | Predaný |
| 709 | 7 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 710 | 7 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 601 | 6 NP | 216207 € | Váh | Rezervovaný |
| 602 | 6 NP | 216207 € | Váh | Rezervovaný |
| 603 | 6 NP | - | MŠK | Predaný |
| 604 | 6 NP | - | Mesto | Predaný |
| 605 | 6 NP | - | Mesto | Predaný |
| 606 | 6 NP | - | Mesto | Predaný |
| 609 | 6 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 610 | 6 NP | 223358 € | Budatínsky zám. | Rezervovaný |
| 501 | 5 NP | 215625 € | Váh | Rezervovaný |
| 502 | 5 NP | 215614 € | Váh | Voľný |
| 907 | 9 NP | 242406 € | Budatínsky zám. | Rezervovaný |
| 801 | 8 NP | 219787 € | Váh | Rezervovaný |
| 802 | 8 NP | 219966 € | Váh | Rezervovaný |
| 803 | 8 NP | - | MŠK | Predaný |
| 804 | 8 NP | - | Mesto | Predaný |
| 805 | 8 NP | 245320 € | Mesto | Rezervovaný |
| 806 | 8 NP | 242446 € | Mesto | Rezervovaný |
| 701 | 7 NP | - | Váh | Predaný |
| 702 | 7 NP | 216790 € | Váh | Voľný |
| Číslo bytu | Podlažie | Cena | Pohľad | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 4 NP | - | Mesto | Predaný |
| 316 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 507 | 5 NP | 312763 € | Mesto | Voľný |
| 508 | 5 NP | 289502 € | Mesto | Voľný |
| 707 | 7 NP | 317630 € | Mesto | Voľný |
| 708 | 7 NP | - | Mesto | Predaný |
| 607 | 6 NP | 313679 € | Mesto | Voľný |
| 608 | 6 NP | 295193 € | Mesto | Voľný |
| P 10 01 | 10 NP | 432918 € | Mesto | Voľný |
| P 10 02 | 10 NP | - | Mesto | Predaný |
| 901 | 9 NP | 316320 € | Váh | Rezervovaný |
| 902 | 9 NP | 331955 € | MŠK | Voľný |
| 903 | 9 NP | 351125 € | Mesto | Voľný |
| 904 | 9 NP | - | Mesto | Predaný |
| 905 | 9 NP | 327200 € | Mesto | Voľný |
| 807 | 8 NP | 317771 € | Mesto | Voľný |
| 808 | 8 NP | - | Mesto | Predaný |
| Číslo bytu | Podlažie | Cena | Pohľad | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 410 | 4 NP | - | Mesto | Predaný |
| 418 | 4 NP | 155050 € | Budatínsky zám. | Rezervovaný |
| 419 | 4 NP | 136150 € | Váh | Rezervovaný |
| 415 | 4 NP | - | Mesto | Predaný |
| 414 | 4 NP | - | Mesto | Predaný |
| 413 | 4 NP | 148575 € | Mesto | Voľný |
| 412 | 4 NP | 145950 € | Mesto | Rezervovaný |
| 411 | 4 NP | 137000 € | Mesto | Voľný |
| 409 | 4 NP | 143850 € | Mesto | Voľný |
| 408 | 4 NP | 143850 € | Mesto | Rezervovaný |
| 407 | 4 NP | 143850 € | Mesto | Rezervovaný |
| 406 | 4 NP | 158025 € | MŠK | Voľný |
| 405 | 4 NP | - | Váh | Predaný |
| 404 | 4 NP | 134050 € | Váh | Rezervovaný |
| 403 | 4 NP | 134050 € | Váh | Rezervovaný |
| 402 | 4 NP | 134050 € | Váh | Rezervovaný |
| 401 | 4 NP | 134050 € | Váh | Rezervovaný |
| 303 | 3 NP | - | Váh | Predaný |
| 304 | 3 NP | - | Váh | Predaný |
| 305 | 3 NP | - | Váh | Predaný |
| 306 | 3 NP | - | MŠK | Predaný |
| 307 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 308 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 309 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 311 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 312 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 313 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 314 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 315 | 3 NP | - | Mesto | Predaný |
| 318 | 3 NP | - | Budatínsky zám. | Predaný |
| 319 | 3 NP | - | Váh | Predaný |
| 301 | 3 NP | - | Váh | Predaný |
| 302 | 3 NP | - | Váh | Predaný |
| Číslo bytu | Podlažie | Cena | Pohľad | Stav |
|---|---|---|---|---|
| P 10 02 | 10 NP | - | Mesto | Predaný |
| P 10 01 | 10 NP | 432918 € | Mesto | Voľný |
| P 10 03 | 10 NP | - | Váh | Predaný |
Najnovšie trendy a rady pre váš vysnívaný domov
“
Bytový komplex pre komfortný život
Vyberte si z našej ponuky 1- až 4-izbových bytov a apartmánov, ktoré splnia všetky vaše očakávania. Ak ste milovníkom veľkých otvorených priestorov a vysokých stropov, ponúkame vám jeden z troch exkluzívnych penthouse ateliérov. Ich jedinečnosť spočíva vo veľkoformátových oknách, ktoré poskytujú úchvatné panoramatické výhľady a dotvárajú charakter tohto prestížneho projektu v centre Žiliny.
Tieto byty sú stvorené pre aktívny životný štýl, s možnosťou využívať širokú škálu služieb, ktoré vám uľahčia a spríjemnia každodenný život.
Časový harmonogramHI Residence
2024
Vydanie stavebného povolenia a zahájenie predaja
2024 - 2027
Realizácia stavebných prác
2026
Čiastočná kolaudácia už hotových poschodí
2027
Kolaudácia zvyšných poschodí a spoločných častí
PonukaBytov
510222 726 €
801219 787 €
502215 614 €
608295 193 €
Napíštenám
Chcete sa dozvedieť viac o Vašom novom bývaní? Ozvite sa.