Vyberte si poschodie kliknutím
| Číslo bytu |
Typ | Podlažie | Rozloha bytu |
Plocha terasy |
Plocha bytu |
Cena | Poč. izieb |
Orientácia | Pohľad | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Apartmán | 4 NP | 28.35 m² | 0.00 m² | 28.35 m² | 136150 € | 1 | S | Váh | Rezervovaný |
| 310 | Byt | 3 NP | 42.50 m² | 14.80 m² | 27.70 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 319 | Apartmán | 3 NP | 47.35 m² | 19 m² | 28.35 m² | - | 1 | S | Váh | Predaný |
| 403 | Apartmán | 4 NP | 28.10 m² | 0.00 m² | 28.10 m² | 134050 € | 1 | SV | Váh | Rezervovaný |
| 303 | Apartmán | 3 NP | 45.85 m² | 18.25 m² | 27.6 m² | - | 1 | SV | Váh | Predaný |
| 404 | Apartmán | 4 NP | 28.10 m² | 0.00 m² | 28.10 m² | 134050 € | 1 | SV | Váh | Rezervovaný |
| 304 | Apartmán | 3 NP | 45.85 m² | 18.25 m² | 27.6 m² | - | 1 | SV | Váh | Predaný |
| 405 | Apartmán | 4 NP | 28.10 m² | 0.00 m² | 28.10 m² | - | 1 | SV | Váh | Predaný |
| 305 | Apartmán | 3 NP | 45.85 m² | 18.25 m² | 27.6 m² | - | 1 | SV | Váh | Predaný |
| 406 | Byt | 4 NP | 33.95 m² | 5.85 m² | 28.10 m² | 158025 € | 1 | V | MŠK | Rezervovaný |
| 306 | Apartmán | 3 NP | 45.35 m² | 18.25 m² | 27.1 m² | - | 1 | V | MŠK | Predaný |
| 407 | Byt | 4 NP | 33.40 m² | 5.30 m² | 28.10 m² | 143850 € | 1 | JV | Mesto | Rezervovaný |
| 307 | Byt | 3 NP | 41.60 m² | 14.50 m² | 27.10 m² | - | 1 | JV | Mesto | Predaný |
| 410 | Byt | 4 NP | 32.60 m² | 4.50 m² | 28.10 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 408 | Byt | 4 NP | 32.60 m² | 4.50 m² | 28.10 m² | 143850 € | 1 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 308 | Byt | 3 NP | 42.50 m² | 14.80 m² | 27.70 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 409 | Byt | 4 NP | 32.60 m² | 4.50 m² | 28.10 m² | 143850 € | 1 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 309 | Byt | 3 NP | 42.50 m² | 14.80 m² | 27.70 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 412 | Byt | 4 NP | 33.60 m² | 5.50 m² | 28.10 m² | 145950 € | 1 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 312 | Byt | 3 NP | 44.45 m² | 16.55 m² | 27.90 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 413 | Byt | 4 NP | 33.75 m² | 5.65 m² | 28.10 m² | 148575 € | 1 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 313 | Byt | 3 NP | 43.30 m² | 14.70 m² | 28.60 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 414 | Apartmán | 4 NP | 28.10 m² | 0.00 m² | 28.10 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 314 | Byt | 3 NP | 42.45 m² | 14.85 m² | 27.60 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 415 | Apartmán | 4 NP | 28.10 m² | 0.00 m² | 28.10 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 315 | Byt | 3 NP | 42.40 m² | 14.80 m² | 27.60 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 418 | Apartmán | 4 NP | 32.20 m² | 0.00 m² | 32.20 m² | 155050 € | 1 | S | Budatínsky zám. | Rezervovaný |
| 318 | Apartmán | 3 NP | 51.2 m² | 19.1 m² | 32.1 m² | - | 1 | S | Budatínsky zám. | Predaný |
| 411 | Byt | 4 NP | 32.60 m² | 4.50 m² | 28.10 m² | 137000 € | 1 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 311 | Byt | 3 NP | 42.50 m² | 14.80 m² | 27.70 m² | - | 1 | J | Mesto | Predaný |
| 401 | Apartmán | 4 NP | 28.10 m² | 0.00 m² | 28.10 m² | 134050 € | 1 | SV | Váh | Rezervovaný |
| 301 | Apartmán | 3 NP | 46.35 m² | 18.25 m² | 28.1 m² | - | 1 | SV | Váh | Predaný |
| 402 | Apartmán | 4 NP | 28.10 m² | 0.00 m² | 28.10 m² | 134050 € | 1 | SV | Váh | Rezervovaný |
| 302 | Apartmán | 3 NP | 45.85 m² | 18.25 m² | 27.6 m² | - | 1 | SV | Váh | Predaný |
