Vyberte si poschodie kliknutím
| Číslo bytu |
Typ | Podlažie | Rozloha bytu |
Plocha terasy |
Plocha bytu |
Cena | Poč. izieb |
Orientácia | Pohľad | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Byt | 3 NP | 86.35 m² | 25.00 m² | 61.35 m² | - | 3 | JZ | Mesto | Predaný |
| 507 | Byt | 5 NP | 90.30 m² | 5.65 m² | 84.65 m² | 312763 € | 3 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 707 | Byt | 7 NP | 90.30 m² | 5.65 m² | 84.65 m² | 317630 € | 3 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 607 | Byt | 6 NP | 90.30 m² | 5.65 m² | 84.65 m² | 313679 € | 3 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 905 | Byt | 9 NP | 90.00 m² | 5.65 m² | 84.35 m² | 327200 € | 3 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 904 | Byt | 9 NP | 98.00 m² | 14.70 m² | 83.30 m² | - | 3 | J | Mesto | Predaný |
| 903 | Byt | 9 NP | 97.30 m² | 14.50 m² | 82.80 m² | 351125 € | 3 | JV | Mesto | Rezervovaný |
| 902 | Byt | 9 NP | 89.15 m² | 5.85 m² | 83.30 m² | 331955 € | 3 | V | MŠK | Rezervovaný |
| 901 | Apartmán | 9 NP | 83.60 m² | 0.00 m² | 83.60 m² | 324786 € | 3 | SV | Váh | Rezervovaný |
| P 10 02 | Byt | 10 NP | 99.60 m² | 14.50 m² | 85.10 m² | 394000 € | 3 | JV | Mesto | Rezervovaný |
| P 10 01 | Byt | 10 NP | 99.80 m² | 14.70 m² | 85.10 m² | 394000 € | 3 | J | Mesto | Rezervovaný |
| 807 | Byt | 8 NP | 90.30 m² | 5.65 m² | 84.65 m² | 317771 € | 3 | J | Mesto | Rezervovaný |
